Erasmus School of Law
Het studiejaar is ingedeeld in acht blokken. Aansluitend op het onderwijs van elk blok worden de tentamens afgenomen. Wanneer de tentamens plaatsvinden, vind je vanaf 17 juli 2023 in het rooster van het betreffende vak in de StudiegidsOpent extern.
Let op: onderstaande jaarindeling kan in de loop van het studiejaar veranderen. Raadpleeg voor de meest actuele gegevens het rooster van het vak in de StudiegidsOpent extern.
Week | Periode | B1B2 | B3RG | Opmerkingen/onderwijsvrij | |
---|---|---|---|---|---|
Blok 1 | |||||
36 | ma 04-09 - vr 08-09-2023 | 1 | 1 | onderwijs | |
37 | ma 11-09 - vr 15-09-2023 | 2 | 2 | onderwijs | |
38 | ma 18-09 - vr 22-09-2023 | 3 | 3 | onderwijs | |
39 | ma 25-09 - vr 29-09-2023 | 4 | 4 | onderwijs | |
40 | ma 02-10 - za 07-10-2023 | 5 | 5 | ow+toets B1B2 | |
Blok 2 | |||||
41 | ma 09-10 - vr 13-10-2023 | 1 | 1 | onderwijs | |
42 | ma 16-10 - vr 20-10-2023 | 2 | 2 | onderwijs | |
43 | ma 23-10 - vr 27-10-2023 | 3 | 3 | onderwijs | |
44 | ma 30-10 - vr 03-11-2023 | 4 | 4 | onderwijs | |
45 | ma 06-11 - za 11-11-2023 | 5 | 5 | ow+toets B1B2B3 | |
Blok 3 | |||||
46 | ma 13-11 - vr 17-11-2023 | 1 | 1 | onderwijs | |
47 | ma 20-11 - vr 24-11-2023 | 2 | 2 | onderwijs | |
48 | ma 27-11 - vr 01-12-2023 | 3 | 3 | onderwijs | |
49 | ma 04-12 - vr 08-12-2023 | 4 | 4 | onderwijs | Sint Nicolaas: di 05-12 |
50 | ma 11-12 - za 16-12-2023 | 5 | 5 | ow+toets B1B2B3 | |
51 | ma 18-12 - vr 22-12-2023 | onderwijsvrije week | |||
52 | ma 25-12 - vr 29-12-2023 | Kerstreces; Eerste Kerstdag: ma 25-12; Tweede Kerstdag: di 26-12 | |||
Blok 4 | |||||
1 | ma 01-01 - vr 05-01 2024 | 1 | 1 | onderwijs | Nieuwjaarsdag: ma 01-01-2024 |
2 | ma 08-01 - vr 12-01-2024 | 2 | 2 | onderwijs | |
3 | ma 15-01 - vr 19-01-2024 | 3 | 3 | onderwijs | |
4 | ma 22-01 - vr 26-01-2024 | 4 | 4 | ow+toets B3 RG | |
5 | ma 29-01 - za 03-02-2024 | 5 | 5 | ow+toets B1B2B3 | |
Blok 5 | |||||
6 | ma 05-02 - za 10-02-2024 | 1 | 6 | onderwijs | |
7 | ma 12-02 - vr 16-02-2024 | 2 | 7 | ow+toets B3 RG | |
8 | ma 19-02 - vr 23-02-2024 | 3 | 8 | onderwijs | |
9 | ma 26-02 - vr 01-03-2024 | 4 | 9 | onderwijs | |
10 | ma 04-03 - za 09-03-2024 | 5 | 10 | ow+toets B1B2B3 | |
Blok 6 | |||||
11 | ma 11-03 - vr 15-03-2024 | 1 | 11 | onderwijs | |
12 | ma 18-03 - vr 22-03-2024 | 2 | 12 | onderwijs | |
13 | ma 25-03 - vr 29-03-2024 | 3 | 13 | onderwijs | Goede Vrijdag: vr 29-03 |
14 | ma 01-04 - vr 05-04-2024 | 4 | 14 | onderwijs | Tweede Paasdag: ma 01-04 |
15 | ma 08-04 - za 12-04-2024 | 5 | 15 | ow+toets B1B2B3 | |
16 | ma 15-04 - vr 20-04-2024 | onderwijsvrije week | |||
Blok 7 | |||||
17 | ma 22-04 - vr 26-04-2024 | 1 | 1 | onderwijs | Koningsdag: za 27-04 |
18 | ma 29-04 - vr 03-05-2024 | 2 | 2 | onderwijs | Bevrijdingsdag: zo 05-05 |
19 | ma 06-05 - vr 10-05-2024 | 3 | 3 | onderwijs | Hemelvaartsdag: do 09-05 |
20 | ma 13-05 - vr 17-05-2024 | 4 | 4 | onderwijs | |
21 | ma 20-05 - za 25-05-2024 | 5 | 5 | ow+toets B1B2B3 | Tweede Pinksterdag: ma 20-05 |
Blok 8 | |||||
22 | ma 27-05 - vr 31-05-2024 | 1 | 1 | onderwijs | |
23 | ma 03-06 - vr 07-06-2024 | 2 | 2 | onderwijs | |
24 | ma 10-06 - vr 14-06-2024 | 3 | 3 | onderwijs | |
25 | ma 17-06 - vr 21-06-2024 | 4 | 4 | onderwijs | |
26 | ma 24-06 - za 29-06-2024 | 5 | 5 | ow+toets B1B2B3 | |
Herkansingen | |||||
27 | ma 01-07 - za 06-07-2024 | herkansingen | |||
28 | ma 08-07 - za 12-07-2024 | herkansingen | |||
29 | ma 15-07 - za 20-07-2024 | herkansingen |
Voor B3 Rechtsgeleerdheid (RG) voltijd vormen blokken 4, 5 en 6 een blok (4+5+6)
Let op: enkele toetsen kunnen op de maandag van het daaropvolgende blok vallen